平成24年度 芋井地区住民自治協議会収支予算書 | ||||||
収入額 | 12,940,000 | 円 | ||||
支出額 | 12,940,000 | 円 | ||||
差引き 残金 | 0 | 円 | ||||
【 収 入 の 部 】 | (単位:円) | |||||
大項目 | 中項目 | 小 項 目 | H24予算額 | H23予算額 | 前年比 | 付 記 |
公的補助 | 一括 交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 市補助金 |
補助金 | 長野市社協関係補助金 | 190,000 | 190,000 | 0 | 友愛活動補助30,000円 福祉のまちづくり助成160,000円 |
|
地域福祉推進事業補助金 | 900,000 | 0 | 900,000 | 地域福祉活動計画策定補助 | ||
住民自治協議会自立 支援補助金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 事務局長設置補助 | ||
自治活動保険料助成金 | 51,000 | 51,000 | 0 | 長野市より | ||
中山間地乗合自動車事業 | 950,000 | 973,360 | -23,360 | 長野市より | ||
自主防災組織強化事業 | 50,000 | 0 | 50,000 | 隔年開催のためH24 実施 | ||
年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
負担金 | 地区 負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | @4,000円×810戸 |
利用料 | 利用料 | 社会会館利用料 | 840,000 | 740,000 | 100,000 | 長野市社協ほか |
繰越金 | 繰越金 | 前年度繰越金 | 1,036,704 | 3,748,341 | -2,711,637 | |
雑収入 | 雑収入 | 貯金利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
募金事務費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 日赤社資・緑の募金 ・結核事務費、共同募金地区配分金等 | ||
コピー機使用料 | 15,000 | 35,000 | -20,000 | |||
市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | H23年度より自治協で運用 | ||
その他 | 26,296 | 1,299 | 24,997 | 特別会計解約分繰り入れ他 | ||
収 入 合 計 | 12,940,000 | 13,420,000 | -480,000 |
【 支 出 の 部 】 | (単位:円) | |||||
大項 目 | 中項目 | 小 項 目 | H24予算額 | H23予算額 | 前年比 | 付 記 |
総務 部会費 | 530,000 | 503,000 | 27,000 | 別紙部会別支出内訳 のとおり | ||
福祉 教育 部会費 | 1,274,000 | 2,134,000 | -860,000 | 別紙部会別支出内訳 のとおり | ||
地域 振興 部会費 | 153,000 | 100,000 | 53,000 | 別紙部会別支出内訳 のとおり | ||
事務局費 | 人件費 | 事務局長費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 賃金・労災保険・通勤費 |
事務局職員費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
福祉ワーカー費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
活動費 | 役員活動費 | 160,000 | 170,000 | -10,000 | 会長.部会長.会計 | |
備 品 消耗品費 |
備品購入・改装費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 活動拠点備品等 | |
消耗品購入費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | コピー用紙、事務用品等 100,000 福祉推進事業消耗品費 100,000 |
||
通信 運搬費 | 電話料 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | 電話料、インターネット使用料 | |
郵送料金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 切手代、はがき代 | ||
会議費 | 総会費 | 80,000 | 120,000 | -40,000 | ||
理事会・役員会 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
部 会 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | 3部会×年間 20,000 | ||
その他 | 80,000 | 80,000 | 0 | 三地区交流会・特別委員会等 | ||
維持 管理費 | コピー機維持費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 月平均 5,000枚、リース料 | |
社会会館維持費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 光熱水費等 | ||
ホームページ | 80,000 | 80,000 | 0 | 更新費用等 | ||
旅 費 | 会議等出席旅費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 実費弁償、ガソリン代等 | |
印刷 製本費 | 協議会だより印刷費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 37,500円×4回 | |
福祉活動計画印刷費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 福祉推進事業事務費 | ||
手数料 | 振り込み手数料 | 20,000 | 25,000 | -5,000 | H23年度実績 | |
保険料 | 住民自治活動保険料 | 120,000 | 116,000 | 4,000 | H23年度実績 | |
雑 費 | その他 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 慶弔費、広告等 | |
配分金 補助金 |
団体補助金 | 1,142,000 | 1,374,000 | -232,000 | 別紙団体補助金内訳の とおり | |
行政連絡事務費・区への配分金 | 435,000 | 435,000 | 0 | 1世帯あたり500円×870戸 | ||
繰出金 | 地域やる気支援補助金事業特別会計 | 0 | 250,000 | -250,000 | ||
やまざと支援補助金事業特別会計 | 150,000 | 0 | 150,000 | |||
福祉自動車特別会計 | 700,000 | 700,000 | 0 | |||
中山間地乗合自動車事業 | 950,000 | 973,360 | -23,360 | H23市補助分 | ||
基 金 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | 廃止団体繰越金より | ||
予備費 | 821,000 | 844,640 | -23,640 | |||
支 出 合 計 | 12,940,000 | 13,420,000 | -480,000 | |||
平成 24年 5月 2日 提出 | ||||||
平成 24年 5月 2日 承認 | ||||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |